يتم استخدام صامولة سداسية رفيعة DIN 936:1985 عندما تكون مساحة التثبيت محدودة أو عندما تكون هناك حاجة إلى صامولة قفل ثانوية. يقلل المظهر الجانبي الرقيق من ارتفاع التجميع ويتيح تثبيت الخيط أو قفل الصامولة المزدوجة دون إضافة طول محوري مفرط.
هذا المنتج مناسب للأدوات والهياكل ذات الألواح الرقيقة وآليات الضبط والتركيبات ومناطق الإصلاح الميكانيكية. يحافظ الجزء الخارجي السداسي على إمكانية الوصول الجيد إلى الأدوات، ويدعم التثبيت والإزالة وتحديد المواقع الدقيقة في المساحات المدمجة.
يمكن اختيار إصدارات الخيوط الخشنة أو الدقيقة والمواد والتشطيبات السطحية لتتناسب مع البرغي أو المسمار المقابل مع تحسين مقاومة التآكل واتساق المظهر.

وحدة الأبعاد: مم
| حجم الخيط | م8 | م10 | م12 | م14 | م16 | م18 | م20 | م22 | م24 | ||||
| د | |||||||||||||
| ص | يقذف | أسنان خشنة | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| أسنان دقيقة 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| أسنان دقيقة 2 | / | 1.25 | 1.5 | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| أسنان دقيقة 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| دا | الأعلى. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||
| الأعلى. | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | ||||
| دي دبليو | دقيقة. | 11.3 | 15.3 | 17.2 | 20.2 | 22.2 | 25.3 | 28.2 | 29.5 | 33.2 | |||
| هـ | دقيقة. | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | |||
| م | الأعلى.=اسمي | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||
| دقيقة. | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 7.42 | 7.42 | 8.42 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | ||||
| ميجاوات | دقيقة. | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | |||
| س | الأعلى.=اسمي | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | |||
| دقيقة. | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | ||||
| الوزن لكل ألف قطعة (فولاذ)≈كجم | 4 | 8.6 | 12.1 | 18.2 | 20.1 | 29.6 | 36.3 | 43.8 | 58 | ||||
| حجم الخيط | م27 | م30 | م33 | م36 | م39 | م42 | (م45) | م48 | م52 | ||||
| د | |||||||||||||
| ص | يقذف | أسنان خشنة | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | ||
| أسنان دقيقة 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| أسنان دقيقة 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| أسنان دقيقة 3 | / | / | / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| دا | دقيقة. | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | |||
| الأعلى. | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | ||||
| دي دبليو | دقيقة. | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | |||
| هـ | دقيقة. | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | |||
| م | الأعلى.=اسمي | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |||
| دقيقة. | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 18.7 | ||||
| ميجاوات | دقيقة. | 8.7 | 8.7 | 10.3 | 10.3 | 11.9 | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 15 | |||
| س | الأعلى.=اسمي | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
| دقيقة. | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | ||||
| الوزن لكل ألف قطعة (فولاذ)≈كجم | 90 | 110 | 155 | 190 | 260 | 307 | 400 | 460 | 580 | ||||
① المواد:
أ) الفولاذ، درجة الأداء: ≤M18: 04,05؛ > M18: 17H، 22H. المعيار ISO 898-2، DIN 267-24
ب) الفولاذ المقاوم للصدأ، درجة الأداء: ≤M20: A2-70؛ M20~M39: A2-50؛ > M39: حسب الاتفاقية. المعيار DIN 267-11
ج) المعادن غير الحديدية، فئة الأداء (المادة): CuZn = سبيكة النحاس والزنك، CU2 أو CU3، يتم اختيارها من قبل الشركة المصنعة. المعيار DIN 267-18
د) درجات المواد الأخرى أو مستويات الأداء بالاتفاق.
من نحن
Better Fastener هي شركة متخصصة في تصنيع أدوات التثبيت، وتتخصص في تصنيع غسالات الفولاذ، وغسالات الفولاذ المقاوم للصدأ، وغسالات الزنبرك، وغسالات منع التسرب. تأسست الشركة في عام 2001 كمصنع للغسالات، وتوسعت لتصبح مؤسسة شاملة تدمج الغسالات والصواميل والمسامير والصواميل الزنبركية ومنتجات التثبيت الأخرى في عام 2010.
وتضع الشركة نفسها كمقدم لخدمات شاملة متكاملة للعملاء، بالاعتماد على البحث والتطوير التكنولوجي والاستثمار الصناعي وتوزيع التجارة.
بفضل فريقها المحترف ذو الخبرة وشبكة المبيعات السليمة،حققت شركة Better Fastener أداءً ممتازًا في المبيعات في الأسواق المحلية والأجنبية،ونمت لتصبح واحدة من الشركات المصنعة والموردين التنافسيين في صناعة المثبتات الصناعية في الصين.
تلتزم شركة Better Fastener بأن تصبح موردًا موثوقًا به للمثبتات للعملاء بجودة منتج موثوقة وأسعار معقولة والتسليم في الوقت المحدد
أخبار