منتجات

بيت / منتجات / المكسرات / صواميل الربيع / SAE J891 (الشكل 7): صامولة زنبركية من النوع U لعام 2016

SAE J891 (الشكل 7): صامولة زنبركية من النوع U لعام 2016

SAE J891 (الشكل 7): يستخدم صامولة الزنبرك من النوع U لعام 2016 هيكل مشبك على شكل حرف U يمكن تركيبه على حواف اللوحة أو فتحاتها لتوفير خيط موضوع مسبقًا للبراغي. تعتبر طريقة التثبيت البسيطة مناسبة لوصلات الصفائح المعدنية التي تتطلب تحديد المواقع بسرعة والصيانة القابلة للإزالة.

يستخدم هذا المنتج على نطاق واسع في قطع غيار السيارات، وأغلفة الأجهزة، وخزائن الهيكل، ومكونات الزخرفة، وأقواس الإضاءة. يحافظ شكل الزنبرك من النوع U على موضعه قبل التجميع، مما يقلل من مشاكل سقوط الصواميل أو صعوبة محاذاة الفتحة.

يمكن اختياره وفقًا لنطاق سمك اللوحة وحجم الخيط ومتطلبات الطلاء لدعم كفاءة التجميع وموثوقية التآكل في الإنتاج الضخم.

اتصل بنا

وحدة الأبعاد: بوصة

مواصفات 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
#6(بوصة) قصير  #6(بوصة) قصير  #6(بوصة) طول #6(بوصة) طول #6(بوصة) قصير  #6(بوصة) قصير  #6(بوصة) طول #6(بوصة) طول #8(بوصة) قصير  #8(بوصة) قصير  #8(بوصة) طول #8(بوصة) طول #8(بوصة) قصير  #8(بوصة) قصير  #8(بوصة) طول #8(بوصة) طول
سمك اللوحة (مم) 0.64 0.64 3.66 3.66 3.18 3.18 6.35 6.35 0.64 0.64 3.66 3.66 3.18 3.18 6.35 6.35
(بوصة) 0.025 0.025 0.15 0.15 0.125 0.125 0.25 0.25 0.025 0.025 0.15 0.15 0.125 0.125 0.25 0.25
أ (مم) الاسمي 19.56 19.56 25.4 25.4 19.56 19.56 25.4 25.4 19.56 19.56 25.4 25.4 19.56 19.56 25.4 25.4
الأعلى. 19.94 19.94 25.78 25.78 19.94 19.94 25.78 25.78 19.94 19.94 25.78 25.78 19.94 19.94 25.78 25.78
دقيقة. 18.8 18.8 24.64 24.64 18.8 18.8 24.64 24.64 18.8 18.8 24.64 24.64 18.8 18.8 24.64 24.64
(بوصة) الاسمي 0.77 0.77 1 1 0.77 0.77 1 1 0.77 0.77 1 1 0.77 0.77 1 1
الأعلى. 0.785 0.785 1.015 1.015 0.785 0.785 1.015 1.015 0.785 0.785 1.015 1.015 0.785 0.785 1.015 1.015
دقيقة. 0.74 0.74 0.97 0.97 0.74 0.74 0.97 0.97 0.74 0.74 0.97 0.97 0.74 0.74 0.97 0.97
ب (مم) الاسمي 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58
الأعلى. 13.96 13.96 13.96 13.96 13.96 13.96 13.96 13.96 13.96 13.96 13.96 13.96 13.96 13.96 13.96 13.96
دقيقة. 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
(بوصة) الاسمي 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535
الأعلى. 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
دقيقة. 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
د (مم) 8.64 9.14 14.48 15.24 8.64 9.14 14.48 15.24 8.64 9.14 14.48 15.24 8.64 9.14 14.48 15.24
(بوصة) 0.34 0.36 0.57 0.6 0.34 0.36 0.57 0.6 0.34 0.36 0.57 0.6 0.34 0.36 0.57 0.6
هـ (مم) 0.46 0.46 0.68 0.68 0.46 0.46 0.68 0.68 0.58 0.58 0.76 0.76 0.58 0.58 0.76 0.76
(بوصة) 0.018 0.018 0.027 0.027 0.018 0.018 0.027 0.027 0.023 0.023 0.03 0.03 0.023 0.023 0.03 0.03
م (مم) 3.81 3.81 4.04 4.04 6.6 6.6 7.11 7.11 3.81 3.81 4.04 4.04 6.6 6.6 7.11 7.11
(بوصة) 0.15 0.15 0.19 0.19 0.26 0.26 0.28 0.28 0.15 0.15 0.19 0.19 0.26 0.26 0.28 0.28

  

مواصفات 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
#10(بوصة) قصير  #10(بوصة) قصير  #10(بوصة) طول #10(بوصة) طول #10(بوصة) قصير  #10(بوصة) قصير  #10(بوصة) طول #10(بوصة) طول 1/4(بوصة) قصير  1/4(بوصة) قصير  طوله 1/4(بوصة) طوله 1/4(بوصة) 1/4(بوصة) قصير  1/4(بوصة) قصير  طوله 1/4(بوصة) طوله 1/4(بوصة)
سمك اللوحة (مم) 0.64 0.64 3.66 3.66 3.18 3.18 6.35 6.35 0.64 0.64 3.66 3.66 3.18 3.18 6.35 6.35
(بوصة) 0.025 0.025 0.15 0.15 0.125 0.125 0.25 0.25 0.025 0.025 0.15 0.15 0.125 0.125 0.25 0.25
أ (مم) الاسمي 19.56 19.56 25.4 25.4 19.56 19.56 25.4 25.4 19.56 19.56 25.4 25.4 19.56 19.56 25.4 25.4
الأعلى. 19.94 19.94 25.78 25.78 19.94 19.94 25.78 25.78 19.94 19.94 25.78 25.78 19.94 19.94 25.78 25.78
دقيقة. 18.8 18.8 24.64 24.64 18.8 18.8 24.64 24.64 18.8 18.8 24.64 24.64 18.8 18.8 24.64 24.64
(بوصة) الاسمي 0.77 0.77 1 1 0.77 0.77 1 1 0.77 0.77 1 1 0.77 0.77 1 1
الأعلى. 0.785 0.785 1.015 1.015 0.785 0.785 1.015 1.015 0.785 0.785 1.015 1.015 0.785 0.785 1.015 1.015
دقيقة. 0.74 0.74 0.97 0.97 0.74 0.74 0.97 0.97 0.74 0.74 0.97 0.97 0.74 0.74 0.97 0.97
ب (مم) الاسمي 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12
الأعلى. 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
دقيقة. 15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 15.74
(بوصة) الاسمي 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635
الأعلى. 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
دقيقة. 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
د (مم) 8.64 9.14 14.48 15.24 8.64 9.14 14.48 15.24 8.64 9.14 14.48 15.24 8.64 9.14 14.48 15.24
(بوصة) 0.34 0.36 0.57 0.6 0.34 0.36 0.57 0.6 0.34 0.36 0.57 0.6 0.34 0.36 0.57 0.6
هـ (مم) 0.71 0.71 0.88 0.88 0.71 0.71 0.88 0.88 0.84 0.84 0.99 0.99 0.84 0.84 0.99 0.99
(بوصة) 0.028 0.028 0.035 0.035 0.028 0.028 0.035 0.035 0.033 0.033 0.039 0.039 0.033 0.033 0.039 0.039
م (مم) 3.81 3.81 4.04 4.04 6.6 6.6 7.11 7.11 3.81 3.81 4.04 4.04 6.6 6.6 7.11 7.11
(بوصة) 0.15 0.15 0.19 0.19 0.26 0.26 0.28 0.28 0.15 0.15 0.19 0.19 0.26 0.26 0.28 0.28
Better Fastener Industry Co., Ltd.

من نحن

مثبت أفضل في هانغتشو
شركة التكنولوجيا المحدودة

Better Fastener هي شركة متخصصة في تصنيع أدوات التثبيت، وتتخصص في تصنيع غسالات الفولاذ، وغسالات الفولاذ المقاوم للصدأ، وغسالات الزنبرك، وغسالات منع التسرب. تأسست الشركة في عام 2001 كمصنع للغسالات، وتوسعت لتصبح مؤسسة شاملة تدمج الغسالات والصواميل والمسامير والصواميل الزنبركية ومنتجات التثبيت الأخرى في عام 2010.

وتضع الشركة نفسها كمقدم لخدمات شاملة متكاملة للعملاء، بالاعتماد على البحث والتطوير التكنولوجي والاستثمار الصناعي وتوزيع التجارة.

بفضل فريقها المحترف ذو الخبرة وشبكة المبيعات السليمة،حققت شركة Better Fastener أداءً ممتازًا في المبيعات في الأسواق المحلية والأجنبية،ونمت لتصبح واحدة من الشركات المصنعة والموردين التنافسيين في صناعة المثبتات الصناعية في الصين.

تلتزم شركة Better Fastener بأن تصبح موردًا موثوقًا به للمثبتات للعملاء بجودة منتج موثوقة وأسعار معقولة والتسليم في الوقت المحدد

شهادتنا

شهادة شرف

  • شهادة
  • شهادة
  • شهادة
  • شهادة
  • شهادة
  • شهادة

أخبار

الأحدث أخبار

  • المسمار هو أداة تثبيت تستخدم مبدأ المستوى الحلزوني المائل لربط الأشياء معًا أو تأمينها. يتكون هيكلها الأساسي من جسم أسطواني بخيوط مستمرة (مثل الحواف الحلزونية)، ويتميز عادةً برأس في أحد طرفيه لسهولة الدوران. عند الدوران، تتحول الحركة الدورانية إلى قوة محورية قوية، مما يؤدي إلى تثبيت مكونين أو أكثر معًا بقوة. في الاستخد...

    اقرأ المزيد +
  • الآن بعد أن قمنا بتغطية البراغي، أصبح "شريكها المثالي" — الصامولة — أسهل بكثير للفهم. ببساطة، الصمولة عبارة عن كتلة معدنية صغيرة أو قرص به ثقب دائري في المنتصف وخيوط داخلية على جدار هذا الثقب. وتتمثل وظيفتها الأساسية في العمل مع مسمار ملولب خارجيًا لتثبيت مكونين أو أكثر معًا من خلال قوة الدوران. فكر في الصمولة باعتباره...

    اقرأ المزيد +
  • ببساطة، الغسالة عبارة عن حلقة رقيقة على شكل قرص ذات فتحة مركزية، مصنوعة عادةً من المعدن (مثل الفولاذ الكربوني أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس) أو مواد غير معدنية (مثل المطاط أو البلاستيك أو الأسبستوس). يتم وضعه بين رأس البرغي/الصامولة وسطح قطعة العمل، أو عند التقاطع بين الصامولة والبرغي. فكر فيها على أنها "وسادة واق...

    اقرأ المزيد +
  • ببساطة، البرغي هو عبارة عن مثبت أسطواني ذو خيوط خارجية. يعمل مع صامولة مطابقة أو يتم تثبيته مباشرة في فتحة ملولبة للجزء المتزاوج لتثبيت مكونين أو أكثر معًا بقوة. وبعبارة بديهية، فكر في الأمر باعتباره "مسمارًا معدنيًا". ومع ذلك، على عكس المسمار الذي يتم دفعه بالمطرقة، يتم تأمين البرغي من خلال قوة دورانية تولد ضغط تثبيت ...

    اقرأ المزيد +